全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(土) 13:10 プレイボール
学芸館(岡山県) |
甲子園
|
聖カタ(愛媛県) |
|||
試合終了 |
成績データ
岡山学芸館
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) 古謝 志侑 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 四球 | 四球 | ||||
(遊) 高安 凰真 | 2 | 1 | 1 | 左安 | 死球 | 中犠飛 | 遊ゴロ | ||||
(左) 繁光 広翔 | 2 | 0 | 0 | 三飛 | 空三振 | ||||||
打左 永礼 響 | 2 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | ||||||
投 丹羽 知則 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(右) 坂本 悠樹 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中飛 | 左飛 | 中安 | ||||
(中) 竹下 柚葵 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 中飛 | 投犠打 | ||||
(三) 小田 裕貴 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 死球 | ||||
(捕) 佐藤 滉起 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 右安 | 右飛 | 空三振 | ||||
(二) 田井 和寿 | 2 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 三犠打 | 左飛 | |||||
(投) 沖田 幸大 | 1 | 0 | 0 | 捕犠打 | 遊ゴロ | 死球 | |||||
左 安延 銀太 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
沖田 幸大 | 8回 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
丹羽 知則 | 1回 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
聖カタリナ
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 本多 叶芽 | 3 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 投ゴロ | 中飛 | |||||
(二) 松野 隼 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 遊ゴロ | 遊安 | |||||
(三) 国沢 陽人 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | ||||||
打 山本 健心 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) 河野 嵐 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 三邪飛 | 二ゴロ | |||||
(右) 井高 空翔 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 投ゴロ | ||||||
投 寺井 凌大 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(捕) 香川 清孝 | 3 | 2 | 0 | 右飛 | 中安 | 左2 | ||||||
(中) 大沢 星道 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 捕飛 | ||||||
(投右) 有馬 恵叶 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 右飛 | 左安 | ||||||
(遊) 三好 詠太 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | 捕邪飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 河野(5回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
有馬 恵叶 | 7回2/3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 |
寺井 凌大 | 1/3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 33,000人 | ||
試合時間 | 2時間8分 |