全国高校野球選手権 1回戦
8月8日(木) 10:35 プレイボール
明豊(大分県) |
甲子園
|
小大谷(石川県) |
|||
試合終了 |
成績データ
明豊
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 木村 留偉 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 右飛 | 左安 | 遊直 | 死球 | ||||
(左) 高木 真心 | 4 | 2 | 1 | 捕安 | 中飛 | 四球 | 右安 | 空三振 | ||||
(三) 芦内 澄空 | 4 | 0 | 0 | 三犠打 | 一ゴロ | 投ゴロ | 左飛 | 投ゴロ | ||||
(二一二) 舩見 侑良 | 5 | 1 | 2 | 左2 | 三ゴロ | 三直 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||
(捕) 石田 智能 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 死球 | 二飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | ||||
(右) 平野 祐次郎 | 4 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 一ゴロ | 空三振 | ||||
(一) 的場 航輝 | 3 | 1 | 1 | 中安 | 一直 | 左飛 | ||||||
遊 山口 孝士郎 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 寺本 悠真 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 山内 真南斗 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
投 一ノ瀬 翔舞 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(投一) 野田 皇志 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 死球 | 右安 | 左飛 | |||||
(遊二遊) 江藤 柊陽 | 4 | 2 | 0 | 二ゴロ | 右直 | 右安 | 右安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 的場(1回) 山口(8回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
野田 皇志 | 7回2/3 | 14 | 9 | 0 | 8 | 4 |
寺本 悠真 | 1/3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
一ノ瀬 翔舞 | 1回 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
小松大谷
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 山崎 悠太 | 5 | 3 | 0 | 中安 | 左安 | 右飛 | 右安 | 中飛 | ||||
(二右) 石浦 慈人 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 投安 | 右安 | ||||
(三) 田西 称 | 5 | 2 | 3 | 一失 | 見三振 | 空三振 | 右3 | 右安 | ||||
(捕) 東野 達 | 5 | 3 | 3 | 左安 | 中飛 | 見三振 | 右安 | 左安 | ||||
(一) 胡摩 結月 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 三併打 | 空三振 | ||||
(左) 嶋田 空駕 | 5 | 3 | 2 | 右安 | 遊ゴロ | 左安 | 左安 | 二ゴロ | ||||
(中) 坂田 陸 | 5 | 1 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
(投) 西川 大智 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 左飛 | 空三振 | ||||||
投 竹本 陽 | 2 | 0 | 0 | 遊失 | 空三振 | |||||||
(右) 森田 朔哉 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 見三振 | 三犠打 | |||||
二 山本 晴輝 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 胡摩(9回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
西川 大智 | 6回 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 |
竹本 陽 | 3回 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 17,000人 | ||
試合時間 | 2時間23分 |