全国高校野球選手権 3回戦
8月17日(土) 13:10 プレイボール
学芸館(岡山県) |
甲子園
|
神村(鹿児島県) |
|||
試合終了 |
試合データ
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
投球履歴
8 | 119km/h | チェンジアップ | 空三振 |
7 | 119km/h | チェンジアップ | ファウル |
6 | 139km/h | ストレート | ボール |
5 | 119km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 139km/h | ストレート | ファウル |
3 | 141km/h | ストレート | ボール |
2 | 118km/h | チェンジアップ | 見逃し |
1 | 116km/h | チェンジアップ | 空振り |
ラインアップ
岡山学芸館
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (一) | 古謝 志侑 |
2 | (遊) | 高安 凰真 |
3 | (左) | 繁光 広翔 |
4 | (右) | 坂本 悠樹 |
5 | (中) | 竹下 柚葵 |
6 | (三) | 小田 裕貴 |
7 | (捕) | 佐藤 滉起 |
8 | (二) | 田井 和寿 |
9 | (投) | 沖田 幸大 |
神村学園
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (二) | 増田 有紀 |
2 | (中) | 入耒田 華月 |
3 | (遊) | 今岡 拓夢 |
4 | (右) | 正林 輝大 |
5 | (三) | 岩下 吏玖 |
6 | (左) | 上川床 勇希 |
7 | (捕) | 木下 夢稀 |
8 | (一) | 藤田 侑駿 |
9 | (投) | 早瀬 朔 |
ニュース
外観
(C) 2024 情報提供:(株)朝日新聞