全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(木) 08:00 プレイボール
浜開誠(静岡県) |
甲子園
|
東海星(熊本県) |
|||
試合終了 |
成績データ
浜松開誠館
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 深谷 哲平 | 5 | 2 | 2 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 右安 | 空三振 | 右安 | |||
(左投) 広崎 漣 | 5 | 3 | 1 | 左飛 | 右2 | 遊安 | 二ゴロ | 中2 | |||
(右) 本多 駿 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 三邪飛 | 一ゴロ | 空三振 | |||
(捕) 新妻 恭介 | 4 | 2 | 2 | 遊ゴロ | 左飛 | 左本 | 右安 | ||||
(一) 加藤 蔵乃介 | 4 | 1 | 0 | 左安 | 一ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | ||||
(遊) 吉松 礼翔 | 4 | 3 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | 左2 | ||||
(二) 鈴木 爽愛 | 2 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 一犠打 | 一犠打 | 二安 | ||||
(投) 近藤 愛斗 | 1 | 1 | 0 | 死球 | 死球 | 中安 | |||||
左 山根 楓斗 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | |||||||
(三) 竹内 文太 | 2 | 0 | 0 | 一犠打 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
三 大迫 翔輔 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 |
位置 選手名 |
---|
(中) 深谷 哲平 |
(左投) 広崎 漣 |
(右) 本多 駿 |
(捕) 新妻 恭介 |
(一) 加藤 蔵乃介 |
(遊) 吉松 礼翔 |
(二) 鈴木 爽愛 |
(投) 近藤 愛斗 |
左 山根 楓斗 |
(三) 竹内 文太 |
三 大迫 翔輔 |
本塁打 | 新妻 恭介 1号(5回、2ラン=玉木) |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 吉松(1回) 吉松(3回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
近藤 愛斗 | 6回2/3 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 |
広崎 漣 | 2回1/3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
東海大熊本星翔
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 百崎 蒼生 | 4 | 2 | 0 | 中2 | 見三振 | 四球 | 左安 | 二ゴロ | ||||
(一) 川道 樹 | 4 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | ||||
(三) 渡嘉敷 篤弘 | 4 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||
(中) 新美 元基 | 5 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | 空三振 | ||||
(右) 中島 淳惺 | 3 | 1 | 0 | 空三振 | 四球 | 三ゴロ | 右安 | |||||
(左) 平太 令馬 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 空三振 | 投安 | 一ゴロ | |||||
(捕) 藤井 風伍 | 3 | 1 | 0 | 中安 | 一飛 | 一犠打 | 三ゴロ | |||||
(投) 玉木 稜真 | 4 | 1 | 0 | 右2 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 二飛 | |||||
投 内田 駿 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) 加地 俊介 | 2 | 1 | 1 | 右安 | 一飛 | 四球 | ||||||
打 上山 夢季 | 1 | 1 | 0 | 中安 | ||||||||
走 植田 光河 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
二 小川 一輝 | 0 | 0 | 0 |
位置 選手名 |
---|
(遊) 百崎 蒼生 |
(一) 川道 樹 |
(三) 渡嘉敷 篤弘 |
(中) 新美 元基 |
(右) 中島 淳惺 |
(左) 平太 令馬 |
(捕) 藤井 風伍 |
(投) 玉木 稜真 |
投 内田 駿 |
(二) 加地 俊介 |
打 上山 夢季 |
走 植田 光河 |
二 小川 一輝 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
玉木 稜真 | 7回2/3 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 |
内田 駿 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 10,000人 | ||
試合時間 | 2時間9分 |