全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(水) 10:30 プレイボール
聖望(埼玉県) |
甲子園
|
能松陽(秋田県) |
|||
試合終了 |
成績データ
聖望学園
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 菅野 天空 | 4 | 1 | 0 | 投ゴロ | 一犠打 | 右安 | 中飛 | 見三振 | |||
(遊) 大橋 優人 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 四球 | |||
(右) 上石 航大 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 左安 | 三安 | 中飛 | 投犠打 | |||
(左) 双木 琉斗 | 5 | 3 | 0 | 左飛 | 中安 | 投ゴロ | 右安 | 左安 | |||
(三) 三井 颯大 | 3 | 1 | 1 | 投安 | 中飛 | 空三振 | 四球 | 右犠飛 | |||
(捕) 江口 生馬 | 5 | 3 | 2 | 見三振 | 中安 | 中2 | 左安 | 二ゴロ | |||
(二) 荒江 思優 | 3 | 1 | 1 | 左安 | 投ゴロ | 空三振 | 投犠打 | ||||
(投) 岡部 大輝 | 3 | 2 | 1 | 空三振 | 投犠打 | 中安 | 中安 | ||||
(一) 園山 賢生 | 3 | 3 | 2 | 中安 | 左安 | 三犠打 | 三安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 三井(2回) 菅野(4回) 双木(7回) 双木(8回) |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
岡部 大輝 | 9回 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 |
能代松陽
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 大高 有生 | 4 | 2 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 中安 | 中安 | |||||
(中) 紀本 知希 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 遊安 | 遊併打 | |||||
(捕) 田中 元輝 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | |||||
(三) 斎藤 舜介 | 4 | 1 | 2 | 右飛 | 遊直 | 中安 | 空三振 | |||||
(一) 椛沢 心文 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投ゴロ | 左安 | |||||
走 淡路 建司 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) 銭谷 那知 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | |||||
(左) 加賀谷 恭 | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三直 | 遊ゴロ | 左飛 | |||||
(投) 三浦 凌輔 | 1 | 0 | 0 | 遊飛 | ||||||||
打 虻川 颯汰 | 1 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||
投 森岡 大智 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(遊) 保坂 大悟 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 左飛 | 遊ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 椛沢(5回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
三浦 凌輔 | 4回 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
森岡 大智 | 4回 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 18,000人 | ||
試合時間 | 2時間2分 |