全国高校野球選手権 1回戦
8月9日(火) 13:00 プレイボール
二松付(東京都) |
甲子園
|
札大谷(北海道) |
|||
試合終了 |
試合データ
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
投球履歴
6 | 132km/h | ストレート | 二ゴロ |
5 | 113km/h | スライダー | ボール |
4 | 114km/h | スライダー | ファウル |
3 | 134km/h | ストレート | ファウル |
2 | 134km/h | ストレート | ボール |
1 | 134km/h | ストレート | ファウル |
ラインアップ
二松学舎大付
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (右) | 親富祖 凪人 |
2 | (二) | 中川 龍斗 |
3 | (中) | 瀬谷 大夢 |
4 | (一) | 片井 海斗 |
5 | (左) | 大矢 青葉 |
6 | (遊) | 藤岡 良祐 |
7 | (捕) | 押切 康太郎 |
8 | (投) | 辻 大雅 |
9 | (三) | 菊池 真伍 |
札幌大谷
打順 | 位置 | 選手名 |
---|---|---|
1 | (三) | 飯田 星哉 |
2 | (遊) | 樹神 瑠生 |
3 | (左) | 天野 凰介 |
4 | (一) | 郡山 遥翔 |
5 | (捕) | 佐々木 涼斗 |
6 | (右) | 浜野 櫂 |
7 | (中) | 丸山 雄大 |
8 | (投) | 森谷 大誠 |
9 | (二) | 増田 智紀 |
外観
(C) 2024 情報提供:(株)朝日新聞