全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(火) 15:30 プレイボール
航空(山梨県) |
甲子園
|
東明館(佐賀県) |
|||
試合終了 |
成績データ
日本航空
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 久次米 陸士 | 2 | 1 | 0 | 三ゴロ | 四球 | 遊安 | 一犠打 | ||||
(三) 森 迅央 | 3 | 1 | 1 | 三ゴロ | 空三振 | 投犠打 | 左2 | ||||
(中) エドポロ ケイン | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 三ゴロ | 右2 | ||||
(左) 和泉 颯馬 | 4 | 1 | 2 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 空三振 | 右安 | ||||
走左 成沢 祐哉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(一) 塚田 甲子郎 | 4 | 0 | 0 | 二邪飛 | 遊直 | 二ゴロ | 左飛 | ||||
(二) 和田 航弥 | 4 | 1 | 0 | 遊飛 | 三ゴロ | 左2 | 三ゴロ | ||||
(右) 土橋 広夢 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 投ゴロ | |||||
右 藤 希 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(捕) 山本 竜毅 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 遊ゴロ | |||||
(投) ヴァデルナ フェルガス | 2 | 2 | 0 | 投犠打 | 中安 | 中安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 久次米(6回) エドポロ(6回) |
失策 | 森(6回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
ヴァデルナ フェルガス | 9回 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 |
東明館
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕投) 加藤 晴空 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 投犠打 | 中飛 | 左飛 | |||||
(二) 久保 諒太 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊直 | 二ゴロ | 見三振 | |||||
(右) 井上 陽向 | 3 | 0 | 0 | 三犠打 | 二飛 | 二ゴロ | 右飛 | |||||
(遊) 出田 龍太朗 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 四球 | 二飛 | |||||
(一) 窪山 祥悟 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 中飛 | 右飛 | |||||
捕 石井 佑弥 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(左一) 松本 晃 | 4 | 2 | 0 | 左2 | 左安 | 三失 | 遊ゴロ | |||||
(中) 成沢 空舞 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | バ三振 | 中安 | 二ゴロ | |||||
(三) 藤田 湧伍 | 4 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
(投左) 今村 珀孔 | 2 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 松本(4回) |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
今村 珀孔 | 7回1/3 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 |
加藤 晴空 | 2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
試合時間 | 1時間45分 |