全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(火) 13:00 プレイボール
静岡(静岡県) |
甲子園
|
新田(愛媛県) |
|||
試合終了 |
成績データ
静岡
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 渋谷 泰生 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 一邪飛 | 右飛 | |||||
(右) 金子 裕人 | 2 | 1 | 0 | 見三振 | 中2 | |||||||
投 鈴木 脩矢 | 1 | 1 | 0 | 中安 | ||||||||
打右 宮本 兵馬 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(一) 座馬 礼央 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 捕邪飛 | 中安 | 四球 | |||||
(左) 池田 惟音 | 4 | 1 | 0 | 右飛 | 遊飛 | 二ゴロ | 左安 | |||||
(投右投) 高須 大雅 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 左安 | 右飛 | |||||
(中) 相田 康慎 | 3 | 0 | 0 | 左邪飛 | 右飛 | 一犠打 | 二飛 | |||||
(捕) 川端 慶 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 中飛 | 右安 | 遊ゴロ | |||||
(遊) 山本 和輝 | 2 | 1 | 1 | 一犠打 | 捕邪飛 | 中安 | ||||||
打 永島 周 | 1 | 0 | 0 | 二飛 | ||||||||
(三) 山岸 廉尊 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 遊直 | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
高須 大雅 | 5回2/3 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 |
鈴木 脩矢 | 2回1/3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
高須 大雅 | 1回 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
新田
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 長谷川 聖天 | 4 | 3 | 0 | 右安 | 空三振 | 中安 | 四球 | 左安 | ||||
(三) 入山 雄太 | 4 | 1 | 2 | 三犠打 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | 右2 | ||||
(二) 近平 侑甫 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | 四球 | ||||
(捕) 古和田 大耀 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊飛 | 四球 | 空三振 | 中飛 | ||||
(左) 新納 蒼大 | 3 | 1 | 0 | 右安 | 死球 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||
(一) 乗松 慶太 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 投犠打 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | ||||
(右) 山本 聖也 | 3 | 2 | 0 | 左安 | 遊ゴロ | 中安 | 四球 | 四球 | ||||
(投) 向井 駿貴 | 3 | 1 | 1 | 右安 | 三邪飛 | 一ゴロ | 四球 | 捕犠打 | ||||
(遊) 山内 欣也 | 5 | 1 | 1 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | 投ゴロ | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 古和田(7回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
向井 駿貴 | 9回 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
試合時間 | 2時間15分 |