全国高校野球選手権 1回戦
8月10日(火) 10:30 プレイボール
日大山(山形県) |
甲子園
|
米子東(鳥取県) |
|||
試合終了 |
成績データ
日大山形
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) 秋葉 光大 | 4 | 1 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 二ゴロ | 一邪飛 | ||||
(二) 新田 大樹 | 3 | 2 | 0 | 四球 | 中安 | 空三振 | 右安 | ||||
(一) 佐藤 拓斗 | 3 | 2 | 2 | 左安 | 左2 | 左飛 | 死球 | ||||
(左) 伊藤 翔海 | 4 | 2 | 1 | 二併打 | 右安 | 空三振 | 二安 | ||||
(中) 榎本 拓海 | 3 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 死球 | 空三振 | ||||
(捕) 梅津 康生 | 3 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 捕犠打 | 見三振 | ||||
(右) 塩野 叶人 | 4 | 2 | 0 | 左安 | 右安 | 空三振 | 遊飛 | ||||
(投) 斎藤 堅史 | 4 | 1 | 1 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 左安 | 一飛 | ||||
投 滝口 琉偉 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(遊) 大場 陽南斗 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 遊ゴロ | 一ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 新田(1回) |
失策 | 伊藤(1回) 秋葉(5回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
斎藤 堅史 | 8回0/3 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 |
滝口 琉偉 | 1回 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
米子東
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 松田 侑人 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 見三振 | ||||||
遊 岩崎 照英 | 2 | 1 | 0 | 遊安 | 見三振 | |||||||
(遊投) 藪本 鉄平 | 5 | 2 | 0 | 中安 | 中安 | 右飛 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||
(投右) 舩木 佑 | 5 | 0 | 0 | 中飛 | 二併打 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||
(左) 太田 舷暉 | 4 | 2 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | 右飛 | |||||
(一) 瀬川 凜太郎 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | |||||
(三) 岡本 陽希 | 4 | 1 | 0 | 三飛 | 中飛 | 三併打 | 二安 | |||||
(右中) 中本 翔琉 | 3 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 三失 | 四球 | 左安 | |||||
(捕) 舩木 洸斗 | 3 | 1 | 0 | 三ゴロ | 二安 | 三ゴロ | ||||||
打 徳丸 航祐 | 1 | 1 | 1 | 遊安 | ||||||||
(二) 長尾 泰成 | 4 | 2 | 0 | 見三振 | 右安 | 左飛 | 中安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 長尾(5回) |
失策 | 中本(3回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
舩木 佑 | 4回 | 8 | 1 | 1 | 3 | 3 |
藪本 鉄平 | 4回 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
試合時間 | 1時間58分 |