熊本工 vs 山梨学院
8月10日(土) 10:30 甲子園
8月11日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山梨学 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
熊本工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 12 | 計 | 安 |
0 | 0 | 0 | 2 | 11 | |||||
0 | 0 | 1X | 3 | 8 |
山梨学: (投) 相沢 利俊 (捕) 栗田 勇雅
熊本工:(投) 蓑茂 然 → 村上 仁将 (捕) 青山 典勢
山梨学院
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 岸本 捷汰 | 5 | 0 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 遊失 | 投犠打 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
(中) 宮崎 一樹 | 3 | 1 | 0 | 左安 | 右飛 | 空三振 | |||||||||
中 渡辺 嵩馬 | 3 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右安 | |||||||||
(投) 相沢 利俊 | 4 | 2 | 0 | 右安 | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | 右安 | 捕犠打 | ||||||
(二) 菅野 秀斗 | 5 | 0 | 1 | 二ゴロ | 遊邪飛 | 二ゴロ | 四球 | 空三振 | 中飛 | ||||||
(右) 野村 健太 | 5 | 3 | 0 | 右安 | 四球 | 右飛 | 左安 | 左安 | 三ゴロ | ||||||
(三) 高垣 広大 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 投犠打 | 左飛 | 見三振 | 空三振 | |||||||
(捕) 栗田 勇雅 | 5 | 2 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 右安 | 左安 | 遊ゴロ | |||||||
(遊) 小吹 悠人 | 5 | 1 | 0 | 中安 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | |||||||
(一) 飯塚 大河 | 5 | 1 | 0 | 一ゴロ | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | 三邪飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 菅野(1回) 野村(1回) |
失策 | 菅野(2回) 渡辺(10回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
相沢 利俊 | 11回1/3 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 |
熊本工
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 | 12回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 田中 亮誠 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 一犠野 | 遊ゴロ | 中安 | |||||||
(遊) 吉山 綸太郎 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 投併打 | 一ゴロ | 遊ゴロ | |||||||
(右) 小野 隆也 | 5 | 1 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 左飛 | 中安 | 空三振 | |||||||
(左) 内田 雄大 | 5 | 2 | 0 | 左安 | 右飛 | 左2 | 中飛 | 中飛 | |||||||
(三) 森 翔太郎 | 5 | 1 | 1 | 二失 | 左2 | 遊直 | 中飛 | 二ゴロ | |||||||
(捕) 青山 典勢 | 5 | 1 | 1 | 投ゴロ | 左2 | 投ゴロ | 二ゴロ | 左飛 | |||||||
(一) 山口 環生 | 5 | 1 | 1 | 一邪飛 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | 中本 | |||||||
(投) 蓑茂 然 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||||
打 野田 大地 | 1 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||||
投 村上 仁将 | 2 | 0 | 0 | 中飛 | 空三振 | ||||||||||
(中) 江川 輝琉亜 | 2 | 0 | 0 | 死球 | 死球 | 投ゴロ | 見三振 |
本塁打 | 山口 環生 1号(12回、ソロ=相沢) |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 吉山(2回) 吉山(5回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
蓑茂 然 | 5回 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
村上 仁将 | 7回 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 |
観客数 31,000人