神村学園 vs 佐賀北
8月6日(火) 13:00 甲子園
8月8日 19:27更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
佐賀北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
神村 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | 7 |
佐賀北: (投) 川崎 大輝 (捕) 小野 颯真
神村:(投) 田中 瞬太朗 (捕) 松尾 将太
佐賀北
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 中村 一翔 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 二ゴロ | |||||
(二) 久保 公佑 | 2 | 0 | 0 | 投犠打 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
打 碇 僚太朗 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | ||||||||
二 諸富 公太朗 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(遊) 古川 隼 | 4 | 1 | 0 | 捕ゴロ | 中安 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
(捕) 小野 颯真 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 右飛 | 中安 | 左飛 | |||||
(右) 江藤 謙伸 | 3 | 1 | 1 | 三犠打 | 遊ゴロ | 中2 | 見三振 | |||||
(中) 三浦 椋 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 右飛 | 遊ゴロ | |||||
(一) 宮口 紘輔 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 中飛 | ||||||
(投) 川崎 大輝 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 投犠打 | 二ゴロ | ||||||
(三) 宮崎 翔大 | 2 | 0 | 1 | 遊併打 | 中犠飛 | 遊ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 宮崎(1回) 古川(1回) 江藤(7回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
川崎 大輝 | 8回 | 7 | 5 | 2 | 7 | 2 |
神村学園
詳しい成績は表を右へスクロール!
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 森口 修矢 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 一直 | 三ゴロ | 二邪飛 | ||||
(一) 田本 涼 | 3 | 1 | 0 | 投犠野 | 右飛 | 左2 | 一ゴロ | ||||
(二) 古川 朋樹 | 3 | 2 | 0 | 犠打失 | 一2 | 中飛 | 中安 | ||||
二 北浦 海都 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
(左) 桑原 秀侍 | 3 | 2 | 1 | 四球 | 右2 | 空三振 | 右安 | ||||
(右) 田中 大陸 | 3 | 1 | 2 | 一犠打 | 左2 | 遊飛 | 一ゴロ | ||||
(遊) 松尾 駿助 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 見三振 | 右飛 | ||||
(三) 田中 天馬 | 4 | 0 | 0 | 遊失 | 二ゴロ | 右飛 | 遊ゴロ | ||||
(捕) 松尾 将太 | 3 | 0 | 0 | 死球 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 三ゴロ | ||||
(投) 田中 瞬太朗 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 投ゴロ | 見三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
田中 瞬太朗 | 9回 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 |
観客数 16,000人