星稜 vs 履正社
8月22日(木) 14:00 甲子園
8月27日 12:11更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
履正社 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 11 |
星稜 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 13 |
履正社: (投) 清水 大成 → 岩崎 峻典 (捕) 野口 海音
星稜:(投) 奥川 恭伸 (捕) 山瀬 慎之助
9回
9回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
知田 | 内角のカットボールを打つも併殺打 ゲームセット |
1塁有松→代走:山本 | |
有松 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
東海林 | 外角のスプリットを打つもレフトフライ 1アウト |
山瀬 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
9回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内倉 | 151キロの真っ直ぐを打つもショートフライ 3アウトチェンジ |
井上 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
小深田 | 高めの変化球に空振り三振でバッターアウト 1アウト |
8回
8回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
一塁走者岡田:盗塁を試みるもアウト 3アウトチェンジ | |
奥川 | ファウルフライを内倉(一)がつかんでバッターアウト 2アウト |
岡田 | センターへのヒットを放つ 1塁 |
福本 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 1アウト |
8回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
池田 | 2アウト1,2塁から外角の真っ直ぐを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
桃谷 | レフトへのヒットを放つ 1,2塁 |
岩崎 | ランナー2塁の1-0からレフトへのタイムリーヒット 星稜3-5履正社 1塁 |
野上 | 見事送りバントを決める 2アウト2塁 |
野口 | ランナー3塁の1-0からセンターへのタイムリーヒットで履正社勝ち越し! 星稜3-4履正社 1塁 |
西川 | 見事送りバントを決める 1アウト3塁 |
内倉 | ツーベース 2塁 |
7回
7回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
大高 | 一打勝ち越しの場面で外角のカットボールを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
内山 | 外角の変化球を見送りフォアボールを選ぶ 満塁 |
投手交代:清水→岩崎 | |
知田 | ランナー1,2塁の2-1からライトへの同点タイムリーヒット! 星稜3-3履正社 1,2塁 |
有松 | 外角の真っ直ぐを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
東海林 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
山瀬 | ランナー2塁の1-2からセンターへタイムリーツーベース! 星稜2-3履正社 2塁 |
奥川 | 外角の真っ直ぐに空振り三振でバッターアウト 1アウト |
一塁走者岡田:盗塁成功 2塁 | |
岡田 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1塁 |
7回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | カウント1-2から外角のスライダーに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
小深田 | ランナー1,2塁から外角のストレートを打つもレフトフライ 2アウト |
池田 | ライトへのヒットで出塁 1,2塁 |
桃谷 | 高めの真っ直ぐを打つもセンターフライ 1アウト |
清水 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
6回
6回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
福本 | 外角のストレートを打つもダブルプレー 3アウトチェンジ |
大高 | レフトへのヒットで出塁 1,2塁 |
内山 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 1アウト1塁 |
知田 | ライトへのヒット 1塁 |
6回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 外角のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
野口 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
西川 | 低めのスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
内倉 | 外角のチェンジアップを打つもセンターフライ 1アウト |
5回
5回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
有松 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
一塁走者東海林:盗塁を試みるもアウト 2アウト | |
東海林 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
山瀬 | 内角の変化球を打つもセカンドゴロ 1アウト |
5回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | カウント1-2から153キロのストレートに見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
小深田 | 外角のストレートを打つもピッチャーゴロ 2アウト3塁 |
池田 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
桃谷 | センターへのヒットで出塁 1塁 |
4回
4回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
奥川 | 内角のスライダーを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
岡田 | 一度もバットを振ることなく四球を選ぶ 1,2塁 |
福本 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト2塁 |
大高 | 低めのストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
内山 | ボテボテの内野安打 1塁 |
4回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
清水 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
野上 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 2アウト |
野口 | 知田(三)の悪送球により出塁する 2塁 |
西川 | 内角の真っ直ぐに空振り三振 1アウト |
3回
3回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
知田 | 7球粘るも内角高めの真っ直ぐに空振り三振 3アウトチェンジ |
有松 | センターへのツーベース 2塁 |
東海林 | 内角の真っ直ぐを打つもレフトフライ 2アウト |
打者山瀬は1塁を回って2塁に向かうもアウト! 1アウト | |
山瀬 | レフトへのヒットを放つ |
3回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
内倉 | 低めのスライダーを打つもレフトフライ 3アウトチェンジ |
井上 | ランナー1,2塁からセンターへの逆転3ランホームラン! 星稜1-3履正社 |
小深田 | 150キロのストレートを見送りフォアボールを選ぶ 1,2塁 |
池田 | 7球粘った末にフォアボールを選ぶ 1塁 |
桃谷 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
清水 | 外角のストレートに見逃し三振 1アウト |
2回
2回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
奥川 | ど真ん中のスライダーを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
岡田 | 2アウト2塁の1-0から先制のタイムリーツーベース! 星稜1-0履正社 2塁 |
福本 | 内角のスライダーに見逃し三振でバッターアウト! 2アウト |
大高 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
内山 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
2回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
野上 | 一打先制の場面で150キロのストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
野口 | ランナー2塁から外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト |
西川 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
内倉 | ライトへのヒットで出塁 1塁 |
1回
1回裏 星稜の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
知田 | ど真ん中のストレートを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
有松 | 低めのスライダーに空振り三振 2アウト |
東海林 | 外角の変化球に空振り三振 1アウト |
1回表 履正社の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
井上 | 一打先制の場面で外角のスライダーに見逃し三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
小深田 | ファウルフライを大高(一)が捕球してバッターアウト 2アウト |
池田 | レフトへのスリーベース 3塁 |
桃谷 | 高めのストレートを打つもショートゴロ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は星稜が奥川、履正社が清水 |