藤蔭 vs 明徳義塾
8月8日(木) 10:30 甲子園
8月9日 05:59更新
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
明徳 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
藤蔭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
明徳: (投) 林田 大成 → 山田 圭祐 → 新地 智也 (捕) 安田 陸
藤蔭:(投) 小宮 大明 → 高田 大樹 → 片平 真 (捕) 吉田 智哉
9回
9回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
試合終了 | |
吉田創 | 一発出れば逆転サヨナラの場面で外角のストレートを打つもショートゴロ ゲームセット |
江口 | 米崎(遊)のファンブルにより出塁する 1,2塁 |
栄楽 | レフトへのヒットで出塁 1塁 |
片平→代打:栄楽 | |
吉田智 | 内角のストレートを打つもセカンドフライ 2アウト |
朝倉 | 低めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
ピッチャー山田に代わって新地がマウンドにあがる |
9回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鈴木 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
正本 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 2アウト |
古沢 | 外角低めのスライダーを打つもライトフライ 1アウト |
守備交代:ライト平川 守備変更:江口ライト→レフト |
8回
8回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
松尾 | 空振りの三振を喫する 3アウトチェンジ |
山香 | 内角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
塚本 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 1アウト |
8回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山田 | 外角のスライダーを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
米崎 | 外角のスライダーを打つもセンターフライ 2アウト |
今釘 | 内角の変化球を打つもサードゴロ 1アウト |
7回
7回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
樋口 | ワンバウンドした球を空振り三振 3アウトチェンジ |
吉田創 | 三塁側へ意表をついたセーフティバントを決める 1塁 |
江口 | 外角のストレートを打つもサードフライ 2アウト |
片平 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 1アウト |
7回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
小泉 | 外角のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
奥野 | 内角のスライダーを打つもセカンドゴロ 2アウト |
安田 | ボテボテのセカンドゴロ 1アウト |
投手交代:高田→片平 |
6回
6回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田智 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
朝倉 | ランナー1,3塁からライトへのタイムリーヒット 藤蔭4-6明徳 1,3塁 |
松尾 | 一度もバットを振ることなくストレートのフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
山香 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト3塁 |
投手交代:林田→山田 | |
塚本 | 1アウト2,3塁の0-2からレフトへのタイムリーヒット 藤蔭3-6明徳 2塁 |
樋口 | ランナー1,2塁からレフトへタイムリーツーベース! 藤蔭1-6明徳 2,3塁 |
吉田創 | ランナー1,2塁から送りバント失敗 1アウト1,2塁 |
江口 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
川上 | レフトへのヒットを放つ 1塁 |
高田→代打:川上 |
6回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鈴木 | 外角の変化球を打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
正本 | ランナー1,3塁からタイムリーヒット 藤蔭0-6明徳 1,2塁 |
古沢 | 1アウト満塁の1-1からライトへの犠牲フライを放つ 藤蔭0-5明徳 2アウト1,3塁 |
林田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 満塁 |
米崎 | センターへのヒットを放つ 2,3塁 |
今釘 | ランナー2塁の1-1からライトへのタイムリーヒット 藤蔭0-4明徳 1塁 |
小泉 | 朝倉(三)の悪送球により出塁する 藤蔭0-3明徳 2塁 |
奥野 | 見事送りバントを成功させる 1アウト2塁 |
安田 | デッドボールを受ける 1塁 |
投手交代:小宮→高田 |
5回
5回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田智 | ワンバウンドした球に空振り、三振を喫する 3アウトチェンジ |
朝倉 | 外角のストレートを打つもサードゴロ 2アウト |
松尾 | 外角のストレートに見逃し三振 1アウト |
5回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鈴木 | 内角のスライダーを打つもサードゴロ 3アウトチェンジ |
正本 | 外角のスライダーを打つもサードゴロ 2アウト |
古沢 | 外角のストレートを打つもセンターフライ 1アウト |
4回
4回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
山香 | 低めのストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
塚本 | 外角の落ちる球を打つもセンターフライ 2アウト |
樋口 | 高めのストレートを打つもライトフライ 1アウト |
4回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
林田 | 外角のストレートを打つもセカンドゴロ 3アウトチェンジ |
米崎 | ボテボテのショートゴロ 2アウト1,3塁 |
今釘 | 1アウト1,3塁の2-2からレフトへのタイムリーヒット 藤蔭0-2明徳 1,2塁 |
小泉 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1,3塁 |
奥野 | フルカウントからライトへの先制タイムリースリーベース! 藤蔭0-1明徳 3塁 |
安田 | デッドボールを受ける 1塁 |
鈴木 | ど真ん中の変化球を打つもセンターフライ 1アウト |
3回
3回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田創 | 内角のストレートを打つもセンターフライ 3アウトチェンジ |
江口 | 高めのストレートを打つもセカンドゴロ 2アウト |
小宮 | 外角のストレートに空振り三振 1アウト |
3回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
正本 | 11球目の真っ直ぐを打つもセカンドフライ 3アウトチェンジ |
古沢 | セカンドへの内野安打 1塁 |
林田 | 外角のストレートに空振り三振でバッターアウト 2アウト |
米崎 | 外角の変化球を打つもセカンドフライ 1アウト |
2回
2回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
吉田智 | 一打先制の場面で外角のチェンジアップに空振り三振!決定機を逃す 3アウトチェンジ |
朝倉 | センターへのヒットを放つ 1,2塁 |
松尾 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
山香 | 低めの真っ直ぐを打つも4-6-3のダブルプレー 2アウト |
塚本 | ライトへのヒットを放つ 1塁 |
2回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
今釘 | 一打先制の場面で10球目のストレートを打つもショートゴロ 3アウトチェンジ |
小泉 | 空振りの三振を喫する 2アウト |
奥野 | 見事送りバントを決める 1アウト2塁 |
安田 | 一度もバットを振ることなくフォアボールを選ぶ 1塁 |
1回
1回裏 藤蔭の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
樋口 | 外角のスライダーを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
吉田創 | 外角の変化球を打つもショートゴロ 2アウト |
江口 | 空振りの三振を喫する 1アウト |
1回表 明徳義塾の攻撃
打者名 | 詳細 |
---|---|
鈴木 | 外角のカーブを打つもライトフライ 3アウトチェンジ |
正本 | 外角のカーブを打つもショートフライ 2アウト |
古沢 | 外角のスライダーを打つもレフトフライ 1アウト |
試合開始 |
試合前
詳細 | |
---|---|
先発は藤蔭が小宮、明徳義塾が林田 |