センバツ高校野球 1回戦
3月19日(火) 14:00 プレイボール
健高崎(群馬県) |
甲子園
|
学石川(福島県) |
|||
試合終了 |
成績データ
健大高崎
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右左) 斎藤 銀乃助 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 左安 | 三飛 | 投ゴロ | ||||
(遊) 田中 陽翔 | 4 | 2 | 1 | 左安 | 見三振 | 二失 | 右安 | ||||
(二) 高山 裕次郎 | 3 | 1 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 一安 | 四球 | ||||
(捕) 箱山 遥人 | 4 | 1 | 1 | 捕邪飛 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 左安 | ||||
(一) 森山 竜之輔 | 4 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | 空三振 | 左飛 | ||||
(三) 加藤 大成 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 右飛 | 中飛 | 一ゴロ | ||||
(左) 横道 周悟 | 2 | 1 | 0 | 右安 | 遊飛 | 四球 | |||||
走 四宮 晃 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
投 石垣 元気 | 1 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
(投中) 佐藤 龍月 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 三犠打 | 左飛 | ||||
(中右) 佐々木 貫汰 | 3 | 1 | 1 | 右邪飛 | 中飛 | 左安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 佐々木(7回) |
失策 | 佐藤(2回) 田中(4回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 龍月 | 7回 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 |
石垣 元気 | 2回 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
学法石川
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 渡辺 大世 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
左 小山 陽向汰 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 遊直 | |||||||
(遊) 福尾 遥真 | 4 | 3 | 0 | 中安 | 右安 | 二ゴロ | 二安 | |||||
(三) 岸波 璃空 | 3 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 捕犠打 | 空三振 | 遊併打 | |||||
(右) 佐藤 辿柊 | 3 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | 中飛 | |||||
(一) 小沢 陸蒔 | 4 | 1 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 三邪飛 | 左安 | |||||
走 大河原 千晟 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(二) 小笠原 涼太 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左安 | |||||
(中) 瀬川 俊晃 | 3 | 0 | 0 | バ三振 | 遊失 | 空三振 | ||||||
打 飯島 優音 | 1 | 0 | 0 | 二邪飛 | ||||||||
(捕) 渡辺 莉央 | 3 | 0 | 0 | 投失 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
打 大栄 利哉 | 1 | 0 | 0 | 三邪飛 | ||||||||
(投) 佐藤 翼 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | ||||||
投 小宅 善叶 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
投 大友 瑠 | 0 | 0 | 0 | 四球 | ||||||||
走 坂本 奏都 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 小笠原(6回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
佐藤 翼 | 6回1/3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 |
小宅 善叶 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
大友 瑠 | 1回1/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 9,000人 | ||
試合時間 | 1時間58分 |