センバツ高校野球 1回戦
3月24日(水) 09:00 プレイボール
東海菅(東京都) |
甲子園
|
聖カタ(愛媛県) |
|||
試合終了 |
試合成績
東海大菅生
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(捕) 福原 聖矢 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 二飛 | 中2 | 遊ゴロ | ||||
(左) 栄 塁唯 | 4 | 2 | 0 | 二失 | 中安 | 中飛 | 中安 | ||||
(中投) 千田 光一郎 | 4 | 1 | 2 | 右飛 | 左本 | 捕邪飛 | 右失 | ||||
(一) 堀町 沖永 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 中飛 | 四球 | ||||
(三) 小池 祐吏 | 3 | 1 | 1 | 見三振 | 左安 | 左飛 | 中犠飛 | ||||
(右) 鈴木 悠平 | 3 | 1 | 1 | 左本 | 遊ゴロ | 空三振 | 死球 | ||||
(二) 小山 凌暉 | 4 | 0 | 0 | 遊直 | 二ゴロ | 二ゴロ | 中飛 | ||||
(遊) 岩田 一真 | 2 | 0 | 0 | 一ゴロ | 右飛 | 四球 | |||||
(投) 鈴木 泰成 | 2 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | ||||||
投 松永 大輝 | 1 | 0 | 0 | 見三振 | |||||||
中 橋本 唯塔 | 0 | 0 | 0 |
本塁打 | 鈴木 悠平 1号(2回、ソロ=桜井)、 千田 光一郎 1号(3回、2ラン=桜井) |
---|---|
盗塁 | 栄(1回) 岩田(7回) |
失策 |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
鈴木 泰成 | 5回1/3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
松永 大輝 | 2回2/3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
千田 光一郎 | 1回 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
聖カタリナ学園
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(一) 堀越 璃雄 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 遊ゴロ | 右安 | 空三振 | 死球 | ||||
(中) 田代 勝也 | 3 | 0 | 1 | 三直 | 三邪飛 | 四球 | 三ゴロ | 中犠飛 | ||||
(左) 高岡 唯 | 4 | 1 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 一直 | 遊安 | 四球 | ||||
(遊) 川口 翔大 | 4 | 1 | 0 | 中安 | 左飛 | 四球 | 二ゴロ | 三ゴロ | ||||
(二) 上田 将史 | 3 | 0 | 0 | 投犠打 | 遊飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
(三) 小沢 武門 | 4 | 0 | 0 | 投ゴロ | 右飛 | 二ゴロ | 三ゴロ | |||||
(投) 桜井 頼之介 | 4 | 2 | 0 | 空三振 | 中2 | 空三振 | 右安 | |||||
(右) 井上 翼 | 2 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 四球 | 四球 | |||||
(捕) 石川 航大 | 1 | 0 | 0 | 三直 | ||||||||
打捕 足達 遥都 | 3 | 2 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 左安 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 堀越(6回) |
失策 | 上田(1回) 井上(8回) |
投手 | 回数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|
桜井 頼之介 | 8回 | 6 | 7 | 4 | 4 | 3 |
試合情報
試合会場 | 甲子園 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 6,500人 | ||
試合時間 | 1時間56分 |