イースタン
4月22日(火) 18:00 プレイボール
成績データ
西武
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) モンテル | 4 | 1 | 0 | .288 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 左飛 | 右飛 | ||||
(遊) 佐藤 太陽 | 4 | 0 | 0 | .000 | 0 | 遊ゴロ | 見三振 | 空三振 | 左飛 | ||||
(左) 渡部 聖弥 | 3 | 2 | 1 | .667 | 0 | 左2 | 空三振 | 中安 | |||||
左 蛭間 拓哉 | 1 | 0 | 0 | .225 | 0 | 見三振 | |||||||
(一) 村田 怜音 | 3 | 1 | 0 | .309 | 1 | 右飛 | 一安 | 死球 | 見三振 | ||||
(三) 佐藤 龍世 | 4 | 0 | 0 | .280 | 1 | 遊飛 | 遊ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | ||||
(指) 仲三河 優太 | 4 | 2 | 1 | .294 | 3 | 空三振 | 中2 | 一安 | 一ゴロ | ||||
(二) 平沢 大河 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 四球 | 投犠打 | 遊ゴロ | |||||
打二 山野辺 翔 | 1 | 0 | 0 | .286 | 0 | 遊ゴロ | |||||||
(右) 古川 雄大 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 左飛 | 三ゴロ | 見三振 | |||||
(捕) 柘植 世那 | 2 | 1 | 0 | .171 | 0 | 左安 | 死球 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 與座 海人 | 1.59 | 7回 | 85 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
宮澤 太成 | 3.00 | 1回 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
S | 中村 祐太 | 0.00 | 1回 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DeNA
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 関根 大気 | 4 | 0 | 0 | .242 | 0 | 左飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二直 | |||||
(中) 勝又 温史 | 4 | 0 | 0 | .272 | 2 | 見三振 | 三飛 | 右飛 | 右飛 | |||||
(指) 九鬼 隆平 | 4 | 0 | 0 | .322 | 0 | 二直 | 二飛 | 空三振 | 空三振 | |||||
(捕) 伊藤 光 | 3 | 1 | 0 | .317 | 0 | 左飛 | 右安 | 三飛 | ||||||
(右) 武田 陸玖 | 3 | 0 | 0 | .195 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 二直 | ||||||
(二) 高見澤 郁魅 | 2 | 0 | 0 | .053 | 0 | 投ゴロ | 空三振 | |||||||
打二 知野 直人 | 1 | 0 | 0 | .241 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(一) 粟飯原 龍之介 | 3 | 1 | 0 | .286 | 0 | 中安 | 二ゴロ | 左飛 | ||||||
(三) 加藤 響 | 3 | 1 | 1 | .253 | 1 | 三ゴロ | 三ゴロ | 左本 | ||||||
(遊) 田内 真翔 | 3 | 0 | 0 | .229 | 0 | 遊ゴロ | 遊飛 | 三ゴロ |
本塁打 | 加藤 響 1号(8回、ソロ=宮澤) |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 庄司 陽斗 | 1.82 | 5回 | 89 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 |
松本 凌人 | 7.04 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
森 唯斗 | 2.79 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
岩田 将貴 | 3.38 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | ベルーナドーム | ||
---|---|---|---|
観客数 | 853人 | ||
試合時間 | 2時間8分 | ||
球審 | 藤田 | 塁審(一) | 権丈 |
塁審(二) | 塁審(三) | 野田 |