イースタン
3月18日(火) 12:30 プレイボール
成績データ
ヤクルト
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 岩田 幸宏 | 3 | 3 | 1 | .500 | 左安 | 左安 | 右安 | 四球 | ||||
中 モイセエフ ニキータ | 0 | 0 | 0 | - | 四球 | |||||||
(左) 西村 瑠伊斗 | 4 | 1 | 1 | .250 | 左安 | 左飛 | 右飛 | 空三振 | 四球 | |||
(三) 橋本 星哉 | 2 | 0 | 1 | .167 | 二ゴロ | 四球 | 遊邪飛 | |||||
打三 高野 颯太 | 1 | 0 | 1 | .000 | 空三振 | 中犠飛 | ||||||
(右) 澤井 廉 | 4 | 1 | 1 | .167 | 左飛 | 空三振 | 中飛 | 四球 | 左安 | |||
(一) 川端 慎吾 | 3 | 2 | 1 | .333 | 中安 | 右安 | 一ゴロ | |||||
一 根岸 辰昇 | 2 | 1 | 1 | .500 | 中安 | 遊併打 | ||||||
(捕) 古賀 優大 | 5 | 3 | 1 | .600 | 中安 | 左安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 中安 | |||
走捕 松本 龍之介 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
(二) 北村 拓己 | 5 | 3 | 3 | .600 | 一ゴロ | 右2 | 中安 | 左安 | 二飛 | |||
(遊) 澤野 聖悠 | 5 | 0 | 0 | .000 | 中飛 | 一飛 | 中飛 | 遊失 | 遊ゴロ | |||
(投) 小川 泰弘 | 3 | 1 | 0 | .333 | 捕ゴロ | 左安 | 中飛 | |||||
投 ランバート | 2 | 1 | 1 | .500 | 右2 | 見三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 岩田(1回) 橋本(1回) 岩田(2回) 岩田(6回) |
失策 | 橋本(5回) |
投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小川 泰弘 | 0.00 | 6回 | 61 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ランバート | 0.00 | 3回 | 36 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
楽天
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 吉野 創士 | 4 | 1 | 0 | .375 | 1 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 一邪飛 | 右2 | |||||
(二) 陽 柏翔 | 3 | 0 | 0 | .125 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
打 江川 侑斗 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 中飛 | ||||||||
(三) 伊藤 裕季也 | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 空三振 | 右飛 | 二飛 | ||||||
(右) 岡島 豪郎 | 3 | 1 | 0 | .143 | 0 | 中安 | 三失 | 二ゴロ | ||||||
右 辰見 鴻之介 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(左) 吉納 翼 | 3 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三飛 | 左飛 | 空三振 | ||||||
(捕) 水上 桂 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二併打 | 中飛 | 見三振 | ||||||
(一) 永田 颯太郎 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | ||||||
(指) 青野 拓海 | 3 | 0 | 0 | .286 | 0 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
(遊) ワォーターズ 璃海ジュミル | 3 | 1 | 0 | .286 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 見三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | ワォーターズ(7回) |
投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瀧中 瞭太 | 12.60 | 5回 | 97 | 11 | 1 | 1 | 7 | 7 |
津留崎 大成 | 9.00 | 1回 | 26 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
弓削 隼人 | 27.00 | 1回 | 32 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 |
渡辺 翔太 | 0.00 | 1回 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | 戸田 |
---|