ウエスタン
4月9日(水) 13:00 プレイボール
成績データ
ソフトバンク
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 庄子 雄大 | 4 | 2 | 2 | .222 | 0 | 見三振 | 中飛 | 右安 | 右2 | ||||
(二) 西尾 歩真 | 4 | 2 | 0 | .438 | 0 | 右安 | 二安 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | ||||
(一) 井上 朋也 | 3 | 0 | 1 | .163 | 0 | 遊ゴロ | 四球 | 空三振 | 二ゴロ | ||||
(右) 笹川 吉康 | 4 | 0 | 0 | .250 | 2 | 遊飛 | 一ゴロ | 一ゴロ | 空三振 | ||||
(三) リチャード | 4 | 0 | 0 | .167 | 1 | 左飛 | 中飛 | 二飛 | 三邪飛 | ||||
(左) 石塚 綜一郎 | 3 | 0 | 0 | .242 | 0 | 二ゴロ | 死球 | 二飛 | 三邪飛 | ||||
(捕) 谷川原 健太 | 3 | 1 | 0 | .333 | 0 | 四球 | 中安 | 空三振 | 左飛 | ||||
(指) 牧原 巧汰 | 2 | 0 | 0 | .167 | 0 | 二飛 | 空三振 | ||||||
打指 佐藤 航太 | 1 | 0 | 0 | .100 | 0 | 空三振 | |||||||
(中) 重松 凱人 | 2 | 1 | 1 | .308 | 0 | 中飛 | 左安 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 東浜 巨 | 0.00 | 7回 | 74 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
大竹 風雅 | 9.00 | 1回 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
川口 冬弥 | 0.00 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
広島
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 田中 広輔 | 4 | 0 | 0 | .214 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 左飛 | |||||
(中) 名原 典彦 | 3 | 1 | 0 | .300 | 0 | 空三振 | 二直 | 一安 | ||||||
(指) 前川 誠太 | 3 | 0 | 0 | .480 | 0 | 空三振 | 右飛 | 中飛 | ||||||
(三) 渡邉 悠斗 | 3 | 0 | 0 | .255 | 0 | 中飛 | 遊失 | 遊併打 | ||||||
(右) 中村 貴浩 | 3 | 0 | 0 | .333 | 2 | 空三振 | 二ゴロ | 二ゴロ | ||||||
(二) 佐藤 啓介 | 3 | 1 | 0 | .222 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 捕邪飛 | ||||||
(一) ラミレス | 3 | 0 | 0 | .130 | 0 | 二ゴロ | 二併打 | 空三振 | ||||||
(左) 宇草 孔基 | 3 | 0 | 0 | .091 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 右飛 | ||||||
(捕) 持丸 泰輝 | 2 | 0 | 0 | .059 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | |||||||
捕 高木 翔斗 | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 二ゴロ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ケムナ 誠 | 3.00 | 4回 | 64 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 |
長谷部 銀次 | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
松本 竜也 | 0.00 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
高橋 昂也 | 2.57 | 1回 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
大道 温貴 | 0.00 | 1回 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | タマスタ筑後 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 1,181人 | ||
試合時間 | 2時間17分 | ||
球審 | 宮武 | 塁審(一) | 松尾 |
塁審(二) | 塁審(三) | 正木 |