ウエスタン
3月15日(土) 12:30 プレイボール
成績データ
くふうハヤテ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) 鈴木 将平 | 1 | 0 | 0 | .200 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | ||||
(右) 増田 将馬 | 3 | 0 | 0 | .167 | 左飛 | 三ゴロ | 中飛 | ||||
(三) 倉本 寿彦 | 1 | 0 | 0 | .200 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | ||||
(一) 西川 僚祐 | 3 | 1 | 0 | .167 | 中飛 | 空三振 | 左安 | ||||
(指) 塩崎 栄多 | 2 | 0 | 0 | .167 | 四球 | 左飛 | 二併打 | ||||
(遊) 仲村 来唯也 | 3 | 0 | 0 | .000 | 二ゴロ | 中飛 | 遊ゴロ | ||||
(中) 篠原 玲央 | 3 | 0 | 0 | .167 | 一飛 | 三ゴロ | 右飛 | ||||
(二) 和辻 大輝 | 3 | 0 | 0 | .000 | 空三振 | 見三振 | 中飛 | ||||
(捕) 深草 駿哉 | 2 | 0 | 0 | .200 | 右飛 | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 西川(3回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | 笠島 尚樹 | 0.00 | 5回 | 78 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 |
山田 龍聖 | 0.00 | 1回 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
倉橋 瞳人 | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
濱本 建 | 0.00 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
オリックス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 大里 昂生 | 3 | 2 | 0 | .333 | 右安 | 右安 | 三ゴロ | 四球 | ||||
(左) 元 謙太 | 3 | 1 | 1 | .200 | 空三振 | 中安 | 右飛 | 投犠打 | ||||
(指) 池田 陵真 | 4 | 0 | 0 | .250 | 見三振 | 空三振 | 一邪飛 | 遊飛 | ||||
(一) 内藤 鵬 | 4 | 0 | 0 | .167 | 左飛 | 空三振 | 右飛 | 三直 | ||||
(右) 茶野 篤政 | 3 | 0 | 0 | .167 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
(二) 遠藤 成 | 3 | 1 | 0 | .286 | 中安 | 空三振 | 左飛 | |||||
(中) 渡部 遼人 | 2 | 0 | 0 | .200 | 空三振 | 四球 | 一ゴロ | |||||
(捕) 田島 光祐 | 3 | 1 | 0 | .333 | 一失 | 右安 | 二ゴロ | |||||
(三) 今坂 幸暉 | 3 | 0 | 0 | .000 | 空三振 | 二ゴロ | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 遠藤(2回) |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | 佐藤 一磨 | 0.00 | 6回 | 88 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 |
S | 阿部 翔太 | 0.00 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | ちゅ~る | ||
---|---|---|---|
観客数 | 887人 | ||
試合時間 | 2時間11分 | ||
球審 | 松尾 | 塁審(一) | 宮武 |
塁審(二) | 塁審(三) | 森口 |