フェニックスリーグ
10月18日(金) 12:30 プレイボール
成績データ
ソフトバンク
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 三森 大貴 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 遊ゴロ | 中飛 | 空三振 | |||||
(遊) 仲田 慶介 | 4 | 1 | 0 | 右安 | 見三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
(三) 井上 朋也 | 4 | 0 | 0 | 中飛 | 右邪飛 | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(左) ウォーカー | 3 | 1 | 1 | 左2 | 四球 | 左飛 | 投ゴロ | |||||
(一) 石塚 綜一郎 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊直 | 三飛 | 空三振 | |||||
(指) 大泉 周也 | 4 | 1 | 1 | 投ゴロ | 空三振 | 右中本 | 二ゴロ | |||||
(二) 廣瀬 隆太 | 4 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 遊ゴロ | 中飛 | |||||
(捕) 牧原 巧汰 | 4 | 2 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 右安 | 空三振 | |||||
(中) 佐藤 直樹 | 1 | 1 | 0 | 中安 | 四球 | 四球 |
本塁打 | 大泉 周也 (7回、ソロ=八木) |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 佐藤直(3回) 井上(5回) |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大野 稼頭央 | 6回 | 99 | 8 | 7 | 1 | 5 | 4 |
田浦 文丸 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
齊藤 大将 | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 亮太 | 1回 | 26 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
ロッテ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) 松石 信八 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | 三ゴロ | 四球 | ||||
(二) 小川 龍成 | 4 | 1 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 空三振 | 中飛 | |||||
捕 植田 将太 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(右) 山本 大斗 | 3 | 0 | 1 | 空三振 | 中犠飛 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
(捕) 寺地 隆成 | 3 | 2 | 2 | 中安 | 中安 | 三失 | ||||||
二 池田 来翔 | 1 | 0 | 0 | 三ゴロ | ||||||||
(指) 山口 航輝 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 中安 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
(三) 大下 誠一郎 | 4 | 1 | 1 | 空三振 | 中安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(一) 茶谷 健太 | 4 | 3 | 0 | 中安 | 一ゴロ | 右安 | 中安 | |||||
(左) 高野 光海 | 4 | 1 | 0 | 左2 | 投ゴロ | 空三振 | 三飛 | |||||
左 藤田 和樹 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(中) マーティン | 2 | 0 | 0 | 四球 | 右飛 | 中飛 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 寺地(2回) 小川(3回) |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
田中 晴也 | 2回 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
河村 説人 | 2回 | 27 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
早坂 響 | 1回 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
大谷 輝龍 | 1回 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
八木 彬 | 2回 | 26 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
菊地 吏玖 | 1回 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | アイビー |
---|