フェニックスリーグ
10月9日(水) 12:30 プレイボール
成績データ
日本ハム
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(指) 梅林 優貴 | 3 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 四球 | 左飛 | |||||
(右左) 平田 大樹 | 2 | 2 | 1 | 四球 | 右中本 | 四球 | 右安 | |||||
(遊) 明瀬 諒介 | 3 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 投ゴロ | 遊併打 | |||||
(捕) 古川 裕大 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 三飛 | 右安 | |||||
(中右) 宮崎 一樹 | 4 | 2 | 2 | 空三振 | 遊安 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
(一) 加藤 豪将 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 一併打 | 遊ゴロ | 右安 | |||||
(二) 有薗 直輝 | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 右飛 | 二ゴロ | |||||
(三) 福田 光輝 | 4 | 1 | 0 | 見三振 | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | |||||
(左中) 今川 優馬 | 3 | 0 | 0 | 中飛 | 二邪飛 | 四球 | 遊併打 |
本塁打 | 平田 大樹 (3回、ソロ=早川) |
---|---|
盗塁 | 平田(1回) |
失策 | 平田(2回) 明瀬(3回) |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畔柳 亨丞 | 4回 | 86 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
松浦 慶斗 | 3回 | 39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
玉井 大翔 | 1回 | 21 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
石川 直也 | 1回 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
くふうハヤテ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二中) 増田 将馬 | 5 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 右飛 | 中飛 | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||
(三) 大山 盛一郎 | 3 | 2 | 4 | 四球 | 左安 | 四球 | 空三振 | 中3 | ||||
(遊) 仲村 来唯也 | 5 | 2 | 1 | 右本 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左安 | 一ゴロ | ||||
(左一) 西川 僚祐 | 3 | 0 | 0 | 四球 | 三ゴロ | 四球 | 中飛 | 空三振 | ||||
(指) 倉本 寿彦 | 3 | 2 | 0 | 中安 | 遊失 | 右2 | ||||||
走指 宜保 優 | 2 | 0 | 0 | 遊飛 | 投ゴロ | |||||||
(一) 高橋 駿 | 4 | 1 | 2 | 中2 | 見三振 | 左飛 | 中飛 | |||||
左 篠原 玲央 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
打 橘八重 龍誠 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
左 篠原 玲央 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
(右) 平湯 皓基 | 3 | 2 | 1 | 四球 | 二ゴロ | 右安 | 右安 | |||||
(捕) 深谷 力 | 4 | 2 | 1 | 中飛 | 右本 | 空三振 | 右安 | |||||
(中) 富山 太樹 | 2 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 見三振 | ||||||
二 瀬井 裕紀 | 1 | 1 | 0 | 左安 |
本塁打 | 仲村 来唯也 (1回、ソロ=畔柳)、 深谷 力 (4回、ソロ=畔柳) |
---|---|
盗塁 | 平湯(2回) 倉本(3回) 平湯(5回) |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
早川 太貴 | 6回 | 108 | 3 | 8 | 5 | 3 | 3 |
東海林 碧波 | 1回 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
藤本 颯太 | 1回 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤岡 好明 | 1回 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | ひむか |
---|