イースタン
5月18日(木) 12:30 プレイボール
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ロ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
楽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 11 | 計 | 安 |
0 | 0 | 3 | 11 | ||||||
0 | 1X | 4 | 12 |
勝:津留崎 (11試合
1勝
0敗
1セーブ)
敗:フェリス (11試合
0勝
1敗
0セーブ)
ロッテ: (投) 美馬 学 → 唐川 侑己 → 東條 大樹 → 横山 陸人 → フェリス  (捕) 松川 虎生
楽天:(投) 内間 拓馬 → 高田 孝一 → 石橋 良太 → 西垣 雅矢 → 林 優樹 → 清宮 虎多朗 → 弓削 隼人 → 津留崎 大成  (捕) 安田 悠馬 → 堀内 謙伍
成績データ
楽天
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 辰己 涼介 | 3 | 1 | 1 | .545 | 0 | 見三振 | 四球 | 見三振 | 四球 | 左安 | 四球 | |||||
(捕) 安田 悠馬 | 3 | 1 | 0 | .143 | 0 | 二ゴロ | 左安 | 四球 | 遊ゴロ | 四球 | ||||||
走左 武藤 敦貴 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||||
打 横尾 俊建 | 1 | 1 | 1 | .281 | 1 | 左2 | ||||||||||
(二) 黒川 史陽 | 5 | 3 | 2 | .348 | 0 | 左安 | 一安 | 遊併打 | 捕邪飛 | 右安 | ||||||
(右左) 和田 恋 | 4 | 0 | 0 | .256 | 4 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 二ゴロ | 右飛 | |||||||
打右 辰見 鴻之介 | 1 | 0 | 0 | .324 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
(一) 銀次 | 5 | 1 | 0 | .200 | 0 | 一ゴロ | 中安 | 左飛 | 一ゴロ | 中飛 | ||||||
(指) 田中 貴也 | 5 | 0 | 0 | .056 | 0 | 右飛 | 一併打 | 空三振 | 見三振 | 空三振 | ||||||
(左) 阿部 寿樹 | 3 | 2 | 0 | .268 | 1 | 右飛 | 中安 | 左安 | ||||||||
走右 柳澤 大空 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0 | |||||||||||
打 茂木 栄五郎 | 1 | 0 | 0 | .300 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
三 平良 竜哉 | 1 | 0 | 0 | .234 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
(三遊) 永田 颯太郎 | 4 | 1 | 0 | .121 | 0 | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 投犠打 | 右安 | 二飛 | ||||||
(遊) 入江 大樹 | 3 | 1 | 0 | .271 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 二ゴロ | ||||||||
打捕 堀内 謙伍 | 1 | 1 | 0 | .368 | 0 | 右安 | ||||||||||
打 ウレーニャ | 1 | 0 | 0 | .286 | 3 | 中飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 | 清宮(9回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内間 拓馬 | 4.32 | 3回 | 60 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
高田 孝一 | 0.00 | 2回 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
石橋 良太 | 3.27 | 1回 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
西垣 雅矢 | 0.00 | 1回 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
林 優樹 | 3.29 | 1回 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
清宮 虎多朗 | 5.27 | 1/3 | 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | |
弓削 隼人 | 0.00 | 2/3 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
○ | 津留崎 大成 | 1.74 | 2回 | 26 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ロッテ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 | 11回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) 山本 大斗 | 4 | 1 | 0 | .194 | 1 | 四球 | 四球 | 右安 | 三ゴロ | 投ゴロ | 右邪飛 | |||||
(三) 谷川 唯人 | 4 | 2 | 1 | .239 | 0 | 遊安 | 一ゴロ | 捕犠打 | 空三振 | 四球 | 右安 | |||||
(左) 菅野 剛士 | 3 | 1 | 1 | .275 | 1 | 右2 | 四球 | 左飛 | 中飛 | 四球 | 四球 | |||||
(捕) 松川 虎生 | 5 | 0 | 1 | .167 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 二ゴロ | 左飛 | 右犠飛 | 中飛 | |||||
(指) アポステル | 5 | 0 | 0 | .042 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 四球 | 空三振 | 右飛 | |||||
(中) 福田 秀平 | 5 | 0 | 0 | .212 | 1 | 二ゴロ | 左飛 | 一ゴロ | 右飛 | 捕邪飛 | ||||||
(二) 速水 将大 | 5 | 4 | 0 | .195 | 0 | 右邪飛 | 遊安 | 左安 | 左安 | 中安 | ||||||
(一) 柿沼 友哉 | 4 | 1 | 0 | .256 | 0 | 三ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ | 四球 | 中安 | ||||||
(遊) 勝又 琉偉 | 4 | 2 | 0 | .210 | 0 | 左2 | 左安 | 遊ゴロ | 捕犠野 | 二併打 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | |
失策 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美馬 学 | 2.00 | 7回 | 109 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
唐川 侑己 | 0.00 | 1回 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東條 大樹 | 7.07 | 1回 | 31 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
横山 陸人 | 1.46 | 1回 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
● | フェリス | 6.17 | 2/3 | 22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
試合情報
試合会場 | 森林どり泉 | ||
---|---|---|---|
観客数 | 71人 | ||
試合時間 | 4時間12分 | ||
球審 | 権丈 | 塁審(一) | 郡司 |
塁審(二) | 塁審(三) | 古賀 |