フェニックスリーグ
10月26日(水) 12:30 プレイボール
成績データ
阪神
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) 高寺 望夢 | 3 | 1 | 0 | 四球 | 左飛 | 中安 | 空三振 | |||||
(遊) 小幡 竜平 | 4 | 2 | 1 | 空三振 | 右2 | 右安 | 空三振 | |||||
(左) 豊田 寛 | 3 | 1 | 1 | 四球 | 中飛 | 中安 | 見三振 | |||||
(指) 前川 右京 | 4 | 1 | 0 | 中飛 | 右安 | 二ゴロ | 空三振 | |||||
(右) 井上 広大 | 4 | 1 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中安 | 見三振 | |||||
(中三) 小野寺 暖 | 4 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
(捕) 藤田 健斗 | 3 | 0 | 0 | 二飛 | 一飛 | 二飛 | ||||||
捕 中川 勇斗 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | ||||||||
(一) 片山 雄哉 | 3 | 1 | 0 | 二ゴロ | 右安 | 三ゴロ | ||||||
(三) 熊谷 敬宥 | 2 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||||
打中 島田 海吏 | 1 | 0 | 0 | 空三振 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | 高寺(1回) |
失策 | 高寺(6回) 小幡(6回) |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
及川 雅貴 | 6回 | 115 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 |
佐藤 蓮 | 1回 | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
石井 大智 | 2回 | 34 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
西武
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) 長谷川 信哉 | 4 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | 右飛 | 二失 | 四球 | ||||
(二) 川野 涼多 | 5 | 2 | 2 | 左本 | 左飛 | 右安 | 二併打 | 見三振 | ||||
(一遊) 山村 崇嘉 | 5 | 2 | 0 | 三ゴロ | 二安 | 空三振 | 遊飛 | 右安 | ||||
(右) 仲三河 優太 | 5 | 2 | 1 | 空三振 | 中2 | 一安 | 投ゴロ | 空三振 | ||||
(捕) 古市 尊 | 2 | 1 | 1 | 四球 | 右安 | 二ゴロ | 四球 | |||||
捕 中熊 大智 | 1 | 0 | 0 | 右飛 | ||||||||
(指) コドラド | 4 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 空三振 | 四球 | 見三振 | ||||
(左) ジョセフ | 4 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 三飛 | 三邪飛 | |||||
(遊) 滝澤 夏央 | 1 | 1 | 0 | 四球 | 三安 | |||||||
走一 渡部 健人 | 2 | 0 | 0 | 遊失 | 二飛 | |||||||
(三) 中山 誠吾 | 3 | 1 | 0 | 死球 | 中安 | 空三振 | 空三振 |
本塁打 | 川野 涼多 (1回、ソロ=及川) |
---|---|
盗塁 | 古市(3回) 滝澤(4回) 川野(4回) |
失策 |
投手 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
豆田 泰志 | 4回 | 76 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
井上 広輝 | 1回 | 19 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 |
出井 敏博 | 2回 | 36 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
齊藤 大将 | 1回 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
大曲 錬 | 1回 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
試合情報
試合会場 | サンマリン |
---|