ウエスタン
9月20日(金) 13:00 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 中日 | - | - | - |
杉本商事BS | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/11/14 時点の成績データ
1回表
中3
オ7
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
6 | 不明 | シュート | 左安 |
5 | 不明 | シュート | ボール |
4 | 不明 | カットボール | ボール |
3 | 144km/h | カットボール | ファウル |
2 | 不明 | ストレート | ボール |
1 | 不明 | ストレート | ファウル |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム