ウエスタン
9月15日(日) 13:00 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 オリックス | - | - | - |
杉本商事BS | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/22 時点の成績データ
1回裏
広1
オ3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 129km/h | カットボール | 中飛 |
8 | 136km/h | ストレート | ファウル |
7 | 136km/h | ストレート | ファウル |
6 | 138km/h | ストレート | ファウル |
5 | 135km/h | ストレート | ファウル |
4 | 127km/h | カットボール | ボール |
3 | 136km/h | ストレート | ファウル |
2 | 129km/h | カットボール | ボール |
1 | 107km/h | カーブ | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム