ウエスタン
9月14日(土) 12:30 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 右打 | - | - | - |
対 中日 | - | - | - |
ナゴヤ球場 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/21 時点の成績データ
8回裏
ソ2
中5
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 135km/h | カットボール | 四球 |
6 | 125km/h | カーブ | ファウル |
5 | 135km/h | フォーク | ボール |
4 | 132km/h | カットボール | 空振り |
3 | 147km/h | ストレート | ボール |
2 | 133km/h | カットボール | 空振り |
1 | 133km/h | チェンジアップ | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
中日
ホーム