ウエスタン
9月10日(火) 10:30 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 オリックス | - | - | - |
京セラD大阪 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/21 時点の成績データ
1回裏
ソ3
オ4
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
7 | 144km/h | ストレート | 右安 |
6 | 146km/h | ストレート | ボール |
5 | 118km/h | カーブ | ボール |
4 | 136km/h | カットボール | ボール |
3 | 143km/h | ストレート | ファウル |
2 | 145km/h | ストレート | ファウル |
1 | 144km/h | ストレート | 空振り |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム