ウエスタン
9月8日(日) 12:30 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 オリックス | - | - | - |
安芸 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/11/12 時点の成績データ
1回表
オ4
神1
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
6 | 129km/h | カットボール | 中飛 |
5 | 132km/h | ストレート | ファウル |
4 | 132km/h | ストレート | ボール |
3 | 132km/h | ストレート | ボール |
2 | 124km/h | カットボール | ファウル |
1 | 不明 | カットボール | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム