イースタン
9月7日(土) 13:00 プレイボール
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | 11 | 計 | 安 | ||||||
0 | 1 | 2 | 8 | ||||||
0 | 0 | 1 | 10 |
勝:田中 (23試合
4勝
3敗
0セーブ)
S:近藤 (38試合
2勝
2敗
3セーブ)
敗:田中瑛 (24試合
5勝
2敗
1セーブ)
巨人: (投) 又木 鉄平 → 松井 颯 → 中川 皓太 → 伊藤 優輔 → 田中 千晴 → 鈴木 康平 → 大江 竜聖 → 近藤 大亮  (捕) 喜多 隆介 → 山瀬 慎之助
日本ハム:(投) 根本 悠楓 → 宮内 春輝 → 鈴木 健矢 → 玉井 大翔 → 石川 直也 → 田中 瑛斗 → 福田 俊  (捕) 清水 優心
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 右打 | - | - | - |
対 巨人 | - | - | - |
牛久 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/22 時点の成績データ
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
6 | 140km/h | ストレート | 中飛 |
5 | 136km/h | ストレート | ファウル |
4 | 138km/h | ストレート | ボール |
3 | 103km/h | カーブ | ボール |
2 | 137km/h | ストレート | ボール |
1 | 103km/h | カーブ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
日本ハム
ホーム