ウエスタン
6月20日(火) 12:30 プレイボール
一球速報
被安打 | 本 | 振 | |
対戦打者 | - | - | - |
対 左打 | - | - | - |
対 阪神 | - | - | - |
鳴尾浜 | - | - | - |
今季通算 | - | - | - |
※ 2024/12/26 時点の成績データ
2回裏
オ10
神9
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
5 | 126km/h | チェンジアップ | 四球 |
4 | 144km/h | ストレート | ボール |
3 | 145km/h | ストレート | ボール |
2 | 145km/h | ストレート | ファウル |
1 | 124km/h | チェンジアップ | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム