ウエスタン
6月18日(金) 13:00 プレイボール
一球速報
投球履歴
5 | 124km/h | カットボール | 左飛 |
4 | 113km/h | チェンジアップ | ボール |
3 | 117km/h | シンカー | ボール |
2 | 127km/h | シンカー | 空振り |
1 | 108km/h | カーブ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム
ウエスタン
6月18日(金) 13:00 プレイボール
5 | 124km/h | カットボール | 左飛 |
4 | 113km/h | チェンジアップ | ボール |
3 | 117km/h | シンカー | ボール |
2 | 127km/h | シンカー | 空振り |
1 | 108km/h | カーブ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
オリックス
ホーム