ウエスタン
7月3日(水) 12:30 プレイボール
一球速報
投球履歴
8 | 不明 | ストレート | 中飛 |
7 | 不明 | シュート | ボール |
6 | 不明 | ストレート | ファウル |
5 | 不明 | フォーク | ファウル |
4 | 不明 | フォーク | ボール |
3 | 不明 | ストレート | ファウル |
2 | 不明 | シュート | ボール |
1 | 不明 | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
くふうハヤテ
ホーム
ウエスタン
7月3日(水) 12:30 プレイボール
8 | 不明 | ストレート | 中飛 |
7 | 不明 | シュート | ボール |
6 | 不明 | ストレート | ファウル |
5 | 不明 | フォーク | ファウル |
4 | 不明 | フォーク | ボール |
3 | 不明 | ストレート | ファウル |
2 | 不明 | シュート | ボール |
1 | 不明 | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
くふうハヤテ
ホーム