ウエスタン
6月8日(水) 12:30 プレイボール
一球速報
投球履歴
7 | 不明 | ストレート | 四球 |
6 | 130km/h | スライダー | ボール |
5 | 130km/h | スライダー | ファウル |
4 | 144km/h | フォーク | ボール |
3 | 150km/h | ストレート | ボール |
2 | 129km/h | スライダー | 空振り |
1 | 130km/h | スライダー | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム
ウエスタン
6月8日(水) 12:30 プレイボール
7 | 不明 | ストレート | 四球 |
6 | 130km/h | スライダー | ボール |
5 | 130km/h | スライダー | ファウル |
4 | 144km/h | フォーク | ボール |
3 | 150km/h | ストレート | ボール |
2 | 129km/h | スライダー | 空振り |
1 | 130km/h | スライダー | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
阪神
ホーム