ウエスタン
9月18日(水) 12:30 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
5回裏
中1
広6
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
14 | 137km/h | スライダー | 空三振 |
13 | 131km/h | スライダー | ファウル |
12 | 145km/h | ストレート | ファウル |
11 | 149km/h | ストレート | ファウル |
10 | 138km/h | スライダー | ファウル |
9 | 149km/h | ストレート | ファウル |
8 | 136km/h | スライダー | ファウル |
7 | 148km/h | ストレート | ファウル |
6 | 148km/h | ストレート | ボール |
5 | 137km/h | フォーク | ファウル |
4 | 146km/h | ストレート | ファウル |
3 | 146km/h | ストレート | ボール |
2 | 130km/h | スライダー | 空振り |
1 | 123km/h | カーブ | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
広島
ホーム