ウエスタン
8月31日(土) 12:30 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
2回表
ソ4
広3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 不明 | スライダー | 空三振 |
9 | 不明 | ストレート | ファウル |
8 | 不明 | カットボール | ファウル |
7 | 不明 | ストレート | ボール |
6 | 不明 | ストレート | ファウル |
5 | 不明 | カーブ | ボール |
4 | 不明 | カットボール | ファウル |
3 | 不明 | ストレート | ボール |
2 | 不明 | シュート | ファウル |
1 | 不明 | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
広島
ホーム