ウエスタン
6月16日(金) 13:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
7回表
中6
オ6
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 125km/h | スライダー | 空三振 |
8 | 133km/h | ストレート | ファウル |
7 | 136km/h | ストレート | ボール |
6 | 105km/h | カーブ | ファウル |
5 | 134km/h | シュート | ファウル |
4 | 126km/h | スライダー | ファウル |
3 | 135km/h | ストレート | ファウル |
2 | 106km/h | カーブ | ファウル |
1 | 124km/h | スライダー | ファウル |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム