イースタン
4月23日(日) 13:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
7回表
ロ2
日3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 147km/h | ストレート | 右飛 |
8 | 不明 | ストレート | ファウル |
7 | 147km/h | ストレート | ボール |
6 | 146km/h | ストレート | ボール |
5 | 137km/h | フォーク | ボール |
4 | 133km/h | フォーク | ファウル |
3 | 不明 | ストレート | ファウル |
2 | 142km/h | ストレート | ファウル |
1 | 144km/h | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
日本ハム
ホーム