イースタン
4月21日(金) 13:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
9回表
ヤ2
西7
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 144km/h | シュート | 中飛 |
9 | 147km/h | ストレート | ファウル |
8 | 117km/h | カーブ | ファウル |
7 | 129km/h | チェンジアップ | ファウル |
6 | 139km/h | シュート | ファウル |
5 | 143km/h | ストレート | ファウル |
4 | 144km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 140km/h | カットボール | ボール |
2 | 143km/h | ストレート | ボール |
1 | 121km/h | カーブ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
西武
ホーム