ウエスタン
4月18日(火) 13:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
7回裏
オ1
ソ0
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 133km/h | スライダー | 左飛 |
9 | 147km/h | ストレート | ファウル |
8 | 147km/h | ストレート | ファウル |
7 | 147km/h | ストレート | ファウル |
6 | 135km/h | スライダー | ボール |
5 | 149km/h | ストレート | ファウル |
4 | 147km/h | ストレート | ファウル |
3 | 147km/h | ストレート | 見逃し |
2 | 144km/h | ストレート | ボール |
1 | 148km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
ソフトバンク
ホーム