ウエスタン
6月27日(日) 12:30 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 139km/h | シュート | 空三振 |
3 | 134km/h | フォーク | ボール |
2 | 129km/h | スライダー | ファウル |
1 | 129km/h | スライダー | 空振り |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム
ウエスタン
6月27日(日) 12:30 プレイボール
4 | 139km/h | シュート | 空三振 |
3 | 134km/h | フォーク | ボール |
2 | 129km/h | スライダー | ファウル |
1 | 129km/h | スライダー | 空振り |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
阪神
ホーム