イースタン
6月22日(火) 11:00 プレイボール
試合データ
- ストレート
- スライダー
- カットボール
- カーブ
- フォーク
- チェンジアップ
- シンカー
- シュート
- 特殊球
- 無指定
6回表
ヤ8
巨2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 136km/h | スライダー | 四球 |
9 | 137km/h | スライダー | ファウル |
8 | 147km/h | ストレート | ボール |
7 | 137km/h | スライダー | ボール |
6 | 135km/h | スライダー | ファウル |
5 | 152km/h | ストレート | ファウル |
4 | 150km/h | ストレート | ファウル |
3 | 137km/h | スライダー | ボール |
2 | 151km/h | ストレート | 空振り |
1 | 138km/h | スライダー | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
巨人
ホーム