ウエスタン
6月18日(金) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 139km/h | ストレート | 左2 |
3 | 140km/h | ストレート | ファウル |
2 | 138km/h | ストレート | ボール |
1 | 125km/h | カットボール | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム
ウエスタン
6月18日(金) 13:00 プレイボール
4 | 139km/h | ストレート | 左2 |
3 | 140km/h | ストレート | ファウル |
2 | 138km/h | ストレート | ボール |
1 | 125km/h | カットボール | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
オリックス
ホーム