ウエスタン
4月11日(金) 13:00 プレイボール
試合データ
10 | フライ |
123km/h スライダー |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
9回裏
ソ7
オ4
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
10 | 123km/h | スライダー | フライ |
9 | 139km/h | ストレート | ファウル |
8 | 126km/h | スライダー | ファウル |
7 | 143km/h | ストレート | ファウル |
6 | 144km/h | ストレート | ファウル |
5 | 122km/h | チェンジアップ | ボール |
4 | 143km/h | ストレート | ボール |
3 | 123km/h | スライダー | 見逃し |
2 | 120km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 121km/h | チェンジアップ | 空振り |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
オリックス
ホーム