ウエスタン
8月15日(木) 12:30 プレイボール
試合データ
9 | 空三振 |
135km/h カットボール |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
5回表
オ0
神2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 135km/h | カットボール | 空三振 |
8 | 134km/h | カットボール | ボール |
7 | 125km/h | シンカー | ファウル |
6 | 128km/h | シンカー | ファウル |
5 | 143km/h | ストレート | ボール |
4 | 128km/h | シンカー | ファウル |
3 | 142km/h | ストレート | ファウル |
2 | 143km/h | ストレート | ボール |
1 | 142km/h | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
阪神
ホーム