イースタン
9月20日(金) 13:00 プレイボール
試合データ
8 | 左安 |
146km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
7回表
O6
ロ3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
8 | 146km/h | ストレート | 左安 |
7 | 133km/h | スライダー | ファウル |
6 | 132km/h | チェンジアップ | ファウル |
5 | 146km/h | ストレート | ボール |
4 | 146km/h | ストレート | 見逃し |
3 | 145km/h | ストレート | ボール |
2 | 144km/h | ストレート | ファウル |
1 | 145km/h | ストレート | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
ロッテ
ホーム