イースタン
9月6日(金) 13:30 プレイボール
試合データ
8 | 右安 |
112km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
5回裏
D3
ロ1
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
8 | 112km/h | チェンジアップ | 右安 |
7 | 128km/h | ストレート | ファウル |
6 | 108km/h | カーブ | ファウル |
5 | 129km/h | ストレート | ファウル |
4 | 130km/h | ストレート | ボール |
3 | 111km/h | チェンジアップ | 空振り |
2 | 112km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 104km/h | カーブ | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
ロッテ
ホーム