フェニックスリーグ
10月10日(火) 12:30 プレイボール
試合データ
投球履歴
6 | 不明 | フォーク | 右邪飛 |
5 | 不明 | ストレート | ボール |
4 | 不明 | カットボール | 空振り |
3 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
2 | 不明 | ストレート | ボール |
1 | 不明 | カットボール | ボール |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
中日
ホーム
フェニックスリーグ
10月10日(火) 12:30 プレイボール
6 | 不明 | フォーク | 右邪飛 |
5 | 不明 | ストレート | ボール |
4 | 不明 | カットボール | 空振り |
3 | 不明 | チェンジアップ | ファウル |
2 | 不明 | ストレート | ボール |
1 | 不明 | カットボール | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
中日
ホーム