イースタン
9月13日(水) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 144km/h | ストレート | 左安 |
3 | 140km/h | ストレート | ファウル |
2 | 139km/h | カットボール | ボール |
1 | 141km/h | カットボール | ボール |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
西武
ホーム
イースタン
9月13日(水) 13:00 プレイボール
4 | 144km/h | ストレート | 左安 |
3 | 140km/h | ストレート | ファウル |
2 | 139km/h | カットボール | ボール |
1 | 141km/h | カットボール | ボール |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
西武
ホーム