ウエスタン
8月20日(日) 13:00 プレイボール
試合データ
9 | 見三振 |
150km/h ストレート |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
6回表
オ2
ソ3
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
9 | 150km/h | ストレート | 見三振 |
8 | 123km/h | カーブ | ボール |
7 | 150km/h | ストレート | ファウル |
6 | 148km/h | ストレート | ファウル |
5 | 129km/h | スライダー | ファウル |
4 | 149km/h | ストレート | ボール |
3 | 131km/h | スライダー | ファウル |
2 | 131km/h | スライダー | 見逃し |
1 | 149km/h | ストレート | 見逃し |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
ソフトバンク
ホーム