ウエスタン
5月28日(日) 13:00 プレイボール
試合データ
投球履歴
4 | 120km/h | チェンジアップ | 空三振 |
3 | 142km/h | ストレート | ボール |
2 | 134km/h | カットボール | ファウル |
1 | 122km/h | チェンジアップ | 空振り |

アプリで12球団の速報や成績をチェック!
メンバー
中日
ホーム
ウエスタン
5月28日(日) 13:00 プレイボール
4 | 120km/h | チェンジアップ | 空三振 |
3 | 142km/h | ストレート | ボール |
2 | 134km/h | カットボール | ファウル |
1 | 122km/h | チェンジアップ | 空振り |
アプリで12球団の速報や成績をチェック!
中日
ホーム